Ультразвуковые ванны стандартного объема Telsonic ultrasonics ag

Ультразвуковые ванны стандартного объема для обработки деталей небольшого и среднего габарита
ООО «Технический центр «Виндэк» предлагает стандартные промышленные ультразвуковые ванны для чистки и обезжиривания производства Telsonic AG (Швейцария).
Стандартные промышленные ультразвуковые ванны (мойки) Telsonic малого объема от 1,5 литров до 28 литров.
| Модель | TPC-15 | TPC-25 | TPC-40 | TPC-120 | TPC-280 | |
| Напряжение | В | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
| Потребляемый ток вкл. нагреватель | Amax | 0,4 | 1,2 | 2,5 | 6 | 9 |
| Выходная мощность / пиковая | Втmax | 75/150 | 75/150 | 150/300 | 300/600 | 400/800 |
| Рабочая частота | кГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Регулятор температур | 0–80 С | да | да | да | да | да |
| Таймер | 1с–60мин | да | да | да | да | да |
| Емкость бака | л | 1,5 | 2,5 | 4 | 12 | 28 |
| Габаритные размеры бака | мм | 151x137x100 | 240x137x100 | 240x137x150 | 300x240x200 | 505x300x200 |
| Габаритные размеры ванны (мойки) | мм | 180x235x165 | 180x235x165 | 265x305x165 | 330x350x270 | 535x350x330 |
| Выпускной клапан | нет | нет | нет | да | да | |
| Вес | кг | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 10.4 | 15.0 |
Стандартные промышленные ультразвуковые ванны (мойки) Telsonic среднего объема до 250 литров.
| Модель ванны | Емкость бака, литры | Габаритные размеры бака LxBxH, мм |
Габаритные размеры ванны (мойки) LxBxH, мм |
Частота УЗ, кГц | Мощность нагревателя, Вт | Эффективная мощность УЗ, Вт |
| USC 50-20-1200 | 50 | 500x300x350 | 1030x650x800 | 20 | 3 | 1 200 |
| USC 50-30-1200 | 50 | 500x300x350 | 1030x650x800 | 30 | 3 | 1 200 |
| USC 50-40-1200 | 50 | 500x300x350 | 1030x650x800 | 40 | 3 | 1 200 |
| USC 70-20-1200 | 70 | 530x380x350 | 1030x650x800 | 20 | 3 | 1 500 |
| USC 70-30-1200 | 70 | 530x380x350 | 1030x650x800 | 30 | 3 | 1 500 |
| USC 70-40-1200 | 70 | 530x380x350 | 1030x650x800 | 40 | 3 | 1 500 |
| USC 110-20-1200 | 110 | 650x450x400 | 1030x650x800 | 20 | 4,5 | 2 400 |
| USC 110-30-1200 | 110 | 650x450x400 | 1030x650x800 | 30 | 4,5 | 2 400 |
| USC 110-40-1200 | 110 | 650x450x400 | 1030x650x800 | 40 | 4,5 | 2 400 |
| USC 170-20-1200 | 170 | 700x550x450 | 1180x750x800 | 20 | 6 | 3 000 |
| USC 170-30-1200 | 170 | 700x550x450 | 1180x750x800 | 30 | 6 | 3 000 |
| USC 170-40-1200 | 170 | 700x550x450 | 1180x750x800 | 40 | 6 | 3 000 |
| USC 250-20-RS | 250 | 800x550x650 | 1180x750x800 | 20 | 8 | 2 x 1 000 |
| USC 250-25-RS | 250 | 800x550x650 | 1180x750x800 | 25 | 8 | 2 x 1 500 |
| USC 250-40-RS | 250 | 800x550x650 | 1180x750x800 | 40 | 8 | 2 x 1 000 |

Стандартные промышленные ванны Telsonic AG – это
• Звуко- и теплоизоляция
• Сварной бак из стали нержавеющей толщиной 2 мм
• Дно ванны под уклоном для облегчения слива моющих средств
• Выпускной клапан из нержавеющей стали 1’’
• Окантовка рабочей поверхности для предотвращения стекания капель по краям
• Влагозащищенная область ультразвуковых и нагревательных компонентов
• Встроенный ультразвуковой генератор
• Регулировка температуры
• Таймер ультразвука
• Ванна, крышка, облицовка и сливной кран выполнены из нержавеющей стали, что минимизирует затраты на уход
Для очистки крупногабаритных деталей предлагаем ознакомиться с решениями на базе ультразвуковых трубчатых излучателей.
Для удобства эксплуатации ультразвуковых ванн предлагаем использовать аксессуары.
| Химический стакан с держателем | Крышка бака | Подвесная крышка для химических стаканов |
![]() |
![]() |
![]() |
| Подвесная сетка для инструмента | Всасывающий насос | |
![]() |
![]() |




















